YQ32-500T三梁四柱液压机技术参数:
技术参数 | YQ32-63 | YQ32-100 | YQ32-150 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500 |
公称压力(KN) | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
滑块有效行程mm | 260 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 600 |
最大开口高度mm | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 1200 |
工作台面积mm*mm | 520*520 | 640*550 | 640*550 | 630*650 | 700*650 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 1125*1160 |
空程下降速度mm/s | 30 | 54 | 35 | 30 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 |
压制速度mm/s | 4 | 8-10 | 5-7 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7-10 | 7-10 |
回程速度mm/s | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 |
500T三梁四柱液压机结构特点:
三梁四柱四螺母结构,便于压机预紧及精度调整;三大梁(上横梁、滑块、工作台)采用Q235A焊件并进行退火处理,变形小,精度保持性好;立柱材料为45钢,表面镀硬铬处理;滑块依靠四根立柱导向作上下运动,四立柱导套为边界无油润滑轴承,改善摩擦机理,减小摩擦阻力,避免立柱划痕及拉伤。