参数名称 | 单位 | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | ||
-40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
液体最大工作压力 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑块行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
顶出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
滑块距工作台最大距离 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 8-15 | 4-10 | ||
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | ||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | |
前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
电机总功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | 44 | ||
机器净重(约) | KG | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 8800 | 14000 | 17500 | 30000 | 36000 |
该系列产品适用于各种可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。液压机 比如:集成吊顶 汽车内饰件成型
该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构,除顶出制品外,尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。