低电耗、高密封性、降低生产成本。结构简洁、操作简单。
技术参数:
项目 | 单位 | 100T | 150T | 200T | 300T | 350T | |
主缸公称力 | T | 65 | 100 | 140 | 200 | 235 | |
主缸液体最大使用压力 | mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
主缸行程 | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | |
下缸公称力 | T | 35 | 50 | 60 | 100 | 115 | |
下缸液体最大使用压力 | mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
下缸行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
打料缸行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
活动梁与工作台距离 | 最大 | mm | 770 | 910 | 920 | 1150 | 1100 |
最小 | mm | 270 | 360 | 370 | 450 | 450 | |
活动梁升降速度 | 下行 | mm/s | 200 | 190 | 195 | 180 | 180 |
加压 | mm/s | 20 | 30 | 20 | 22 | 22 | |
回程 | mm/s | 300 | 210 | 190 | 190 | 190 | |
工作台有效使用尺寸 | 左右 | mm | 550 | 650 | 760 | 890 | 980 |
前后 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
外形尺寸 | 左右 | mm | 1750 | 2040 | 2040 | 2160 | 1550 |
前后 | mm | 1250 | 1770 | 1870 | 1970 | 1300 | |
高度 | mm | 3100 | 3415 | 3500 | 4060 | 4350 | |
电机功率 | KW | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
重量 | T | 3.5 | 5.2 | 6 | 10 | 14 |
300吨四柱液压机特点:
1.低电耗、高密封性、降低生产成本。
2.结构简洁、操作简单。
3.全面安全防护和降噪处理,提供优质生产环境。
4.四柱液压机用于金属材料的简单拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装以及各类粉末和塑料制品的成形。