技术参数 | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-160T | YQ41-200T | YQ41-315T | YQ41-400T | YQ41-500T | |
公称压力KN | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体工作压力MPa | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | |
喉深mm | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 300 | 360 | 500 | 500 | |
压头行程mm | 240 | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 | 600 | 600 | 600 | |
工作速度mm/s | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | |
回程速度mm/s | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | |
压头至工作台最大距离 | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
工作台尺寸mm | 前后 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
左右 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | |
电机功率Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 |
30 |
Y41系列单柱液压机机身为C型单臂式结构,采用全钢板CO2焊接,焊接后通过回火时效处理,确保机身永不变形.,本机具有外型美观,操作方便,可扩宽工作范围,利用三面空间,加长液压缸行程(可选装);主要适用于轴类零件,型材的校正和轴套类的零件的压装,板材零件的弯曲、压印、套形,简单零件的拉伸塑料制品,机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业及三资企业装配流水线等行业使用。