项目 | 单位 | 2000T | 2500T | 3000T | 3600T | 4500T | 6000T | |
公称力 | KN | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 | |
回程力 | KN | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 500 | |
液体最大工作压力 | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大开口高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
滑块行程速度 | 快速下行 | mm/s | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
慢速下行 | mm/s | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
回程 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1480 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2100 |
前后 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 | |
主电机功率 | KW | 44 | 59 | 74 | 90 | 100 | 110 | |
自重 | 42T |
该系列产品适用于各种可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。
适用行业:电机轴承压装、茶叶压块、粉末成型、牛羊添砖液压、盐块成型、木屑成型、禾苗土压块、 鱼饵压块、树脂井盖成型、化粪池成型、门面压花、集成吊顶、电动车车门车架成型、汽车内饰件成型、汽车覆盖件、汽车离合器、汽车零部件、封头拉伸、灰斗车车斗成型、水槽成型、三维扣板
该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置选构,除顶出制品外,尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。(可选配PLC控制、光栅保护、移动工作台装置)