型号 | 单位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台最大距离 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑块最大行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑块下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑块回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作台距地面高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔径 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
电机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 |
40吨单柱液压机用途及特点:
单柱液压机适用于和轴套类零件的压装、板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸塑料制品、机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。对于客户的特殊要求,我们可以特别设计生产,最大限度的满足客户生产工艺要求。(可选配PLC控制和光栅保护装置)